型号:BV、BV多股、BVV、BVR、RV、BLV、NH-BV
截面:0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400
产品描述 | |||||
应用标准: | GB5023.3、IEC60227.3 | ||||
导线: | 导体为单心或裸铜丝绞合,符合GB/T3956第1种实芯导体和第2种绞合导体。 | ||||
绝缘: | PVC/C型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1-2008 | ||||
颜色: | 无优先选用色谱,可根据客户要求定制颜色 | ||||
特性: | 电缆的长期允许工作温度:应不超过70℃.绝缘机械性能好,性能优 | ||||
异,颜色鲜明.性能佳,使用更安全.使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮。 | |||||
符合认证: | |||||
技术参数 | |||||
额定电压: | U0/U 450/750V | ||||
测试电压: | 2500V | ||||
最小弯曲半径 | |||||
固定敷设: | 6×D(电缆外径) | ||||
使用温度 | |||||
固定敷设: | -10℃至+70℃ | ||||
抗辐射强度 | 8×107cJ/kg | ||||
阻燃性: | 通过GB/T18380阻燃测试 | ||||
典型应用 | 适用于工矿企业动力电源及照明固定布线,也可以用于电气控制柜内部固定连线。 | ||||
固定敷设,用于室内明敷,穿管等场所。 |